CONTRIBUTI 2023
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2023
(Ex Legge 124 del 2017)
CODACONS VALLE D’AOSTA C.F. 91045920070
|
|||
DATA DI INCASSO
|
SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) | SOMMA INCASSATA |
14/03/2023 | REGIONE AUTONOMA VDA DM10 AGOSTO2020(DD23/11 2021 | CONTRIBUTO PROGETTO SPORTELLIB69J22001070001 | 4750,00 |
05/05/2023 | REGIONE AUTONOMA VDA ACCONTO CONTRIBUTI LEGGE 6/2004 | CONTRIBUTI CUP B64H23000170009 | 8377,42 |
22/06/2023 | REG.AUTONOMA VDA DM10 AGOSTO 2020(DD/11/2021) | CONTRIBUTO B69J22001070001 PROGETTI SPORTELLO | 4750,00 |
14/09/2023 | REGIONE AUTONOMA VDA SALDO CONTRIBUTO LEGGE 6/2004 | CONTRIBUTO CUP B69J22001070001 | 1137,26 |
TOTALE CONTRIBUTI* | 19014,68 |
*a questi si aggiungono euro 27.000 riferiti al 2023 riferiti al finanziamento dd 4 agosto 2023 del MIMIT
Luogo e data AOSTA 05/06/2024 Firma del Presidente Giampiero Marovino